Internet - poskytovatelé připojení na Berounsku
Z Pod Dědem - Wiki
ADSL na platformě O2 | diskuze | www |
ADSL ČRa Premium ADSL (pouze Beroun) | diskuze | www |
Kabelový internet FCA-TV (RIO Media) | diskuze | www |
WiFi CMS Consulting | diskuze | www |
WiFi Eurosignal | diskuze | www |
WiFi Internet PB | diskuze | www |
WiFi Vampier Networking | diskuze | |
WiFi Česká síť (pouze Beroun) | diskuze | www |
WiMAX PJcomp | diskuze | www |
CDMA O2 | diskuze | www |
CDMA U:fon | diskuze | www |
Tabulka nabízených tarifů připojení
Nezahrnuje akční nabídky
ADSL včetně poplatku za pronájem linky
K jednotlivým připojením je třeba zakoupit potřebná zařízení, v některých případech lze při smlouvě na dobu určitou získat zařízení výhodněji
Tabulka není dokončena
Typ | Poskytovatel | Download | Upload | Agregace | Cena (s DPH) |
---|---|---|---|---|---|
WiFi 2,4GHz | Internet PB | 512 | 128 | 1:3 | 351 Kč |
WiMAX 3,5GHz | PJComp 4 | 2048 | 2048 | 1:10 | 450 Kč |
WiFi 2,4GHz, WiFi 5GHz | CMS Consulting 1 | 2048 | 1024 | 1:20 | 475 Kč |
WiFi 5GHz | Eurosignal | 1024 (10s 4096)2 | 512 | 1:6 | 475 Kč |
WiFi 2,4GHz, WiFi 5GHz | Internet PB | 2048 | 256 | 1:3 | 541 Kč |
WiFi 5GHz | Eurosignal | 2048 (10s 6144)2 | 512 | 1:6 | 594 Kč |
WiFi | Česká síť | 800 | 300 | 1:1 | 595 Kč |
ADSL | ČRa | 8192 | 512 | 1:50 | 699 Kč |
WiFi 2,4GHz, WiFi 5GHz | CMS Consulting 1 | 2048 | 1024 | 1:10 | 700 Kč |
WiFi 5GHz | Internet PB | 3072 | 256 | 1:3 | 589 Kč |
WiMAX 3,5GHz | PJComp 4 | 4096 | 4096 | 1:15 | 699 Kč |
WiFi 2,4GHz, WiFi 5GHz | CMS Consulting 1 | 4096 | 1024 | 1:20 | 713 Kč |
WiFi 5GHz | Eurosignal | 3072 (10s 8192)2 | 1024 | 1:6 | 713 Kč |
WiFi | Česká síť | 1200 | 512 | 1:1 | 714 Kč |
WiFi 5GHz | Internet PB | 4096 (př. 8192)3 | 512 | 1:10 | 708 Kč |
ADSL | ČRa | 20480 | 1024 | 1:50 | 899 Kč |
WiMAX 3,5GHz | PJComp 4 | 6144 | 6144 | 1:20 | 899 Kč |
WiFi 5GHz | Eurosignal | 4096 (10s 12288)2 | 1024 | 1:6 | 903 Kč |
WiMAX 3,5GHz | PJComp 4 | 8192 | 8192 | 1:20 | 1199 Kč |
WiFi 5GHz | Eurosignal | 6144 (10s 16384)2 | 1024 | 1:6 | 1308 Kč |
WiFi 2,4GHz, WiFi 5GHz | CMS Consulting | 4096 | 2048 | 1:10 | 1535 Kč |
1 aplikována FUP, tzn. snížení rychlosti při nadměrném stahování dat
2 citace z webu Eurosignal:
"Akcelerace
Pokud je zátěž linky menší, než je nastavena základní rychlost, linka se "nabíjí". Při zatížení nabité linky dojde k dvojnásobnému překročení nastavené základní příchozí rychlosti a linka se "vybíjí". Na vybité lince se akcelerace již neuplatňuje. Doba nabíjení a vybíjení linky trvá cca 10 sekund. Při dynamické zátěži (tzn. při běžném "brouzdání" po Internetu) uživatel dostává vždy dvojnásobnou rychlost, než je nastavená základní rychlost. Při statické zátěži (např. při stahování velkých objemů dat) se akcelerační výhoda neuplatňuje (resp. uplatní se jen v prvních 10ti sekundách stahování)."
3 vyšší rychlost je dostupná pouze v některých lokalitách, více na webu Internet PB
4 PJComp omezuje rychlost na vysokých portech na 1Mbit/s/1Mbit/s, což se projeví např. při stahování přes torrent nebo DC technologii